80-Bus Journal |
Februar 1983 · Ausgabe 2 |
Nasbug T4 | Name | Nassys3 | Function | Mod. Register |
------------ | ----- | -------- | ------------------- | ------------- |
CD 3E 00 | RIN | CF | ;Input Keyb./UART | |
CD 4A 0C | ROUT | F7 | ;Ausg. Bildschirm | |
CD 3B 01 | " | " | ||
EF....00 | PRS | EF....00 | ;STRING auf Bildsch | A |
D7 .. | RCAL | D7 .. | ;Relativer CALL | |
CD 35 00 | RDEL | FF | ;relat.Verzögerung | A |
E7 | BRKPT | E7 | ;Breakpoint | |
C7 | START | C7 | ;Reset | |
C3 86 02 | MRET | DF 5B | ;Zurück zu Monitor | |
C3 4A 00 | FFLP | DF 5E | ;FLIP/FLOP Port0 | A |
CD 51 00 | MFLP | DF 5F | ;FLIP DRIVE-LED | A |
CD 97 06 | ARGS | DF 60 | ;Argum.1-3 in Reg. | HL DE BC |
CD 4D 0C | IN | DF 62 | ;Keyb.-Abfrage | |
CD 69 00 | " | " | ||
CD 5A 02 | NUM | DF 64 | ;ASCII-Binär | HL DE A |
CD 32 02 | TBCD3 | DF 66 | ;HL in ASCII ausg. | A C |
CD 2B 02 | TBCD2 | DF 67 | ;A in ASCII ausg. | A C |
CD 44 02 | B2HEX | DF 68 | ;A als Hexz. ausg. | A |
CD 3C 02 | SPACE | DF 69 | ;Space ausgeben | A |
CD 40 02 | CRLF | DF 6A | ;Wagenrücklauf | A |
CD 5B 04 | TX1 | DF 6C | ;HL,Sp,DE,Sp ausg. | A C |
CD CC 06 | SOUT | DF 6D | ;String an UART | HL BC A |
CD 5D 00 | SRLX | DF 6F | ;Zeichen an UART | A |
CD 4D 02 | B1HEX | DF 7A | ;LSB v. A in ASCII | A |
Alle weiteren Unterprogramme tauchen in NASBUG T4 nicht auf. | SCAL | DF .. | ;CALL NASSYS ROUT. | |
INLIN | DF 63 | ;Zeileneingabe | DE A | |
ERRM | DF 6B | ;Ausg."ERROR NL" | A | |
RLIN | DF 79 | ;10 Argum. absp. | HL DE BC A | |
BLINK | DF 7B | ;Warte auf Keyb. | HL DE A | |
CPOS | DF 7C | ;Zeilenanfang | HL A | |
SCALJ | DF 5C | ;Spezialaufruf | ||
SP2 | DF 7E | ;2 Spaces | A | |
SCALI | DF 7F | ;Spezialaufruf | E | |
NOM | DF 71 | ;OUT-Tab.ändern | HL | |
NIM | DF 72 | ;INP-Tab.ändern | HL | |
NNOM | DF 77 | ;OUT-Tab.normal | HL | |
NNIM | DF 78 | ;INP-Tab.normal | HL | |
KBD | DF 61 | ;auf Keyb.warten | ||
RKBD | DF 7D | ;""" + repeat | ||
SRLIN | DF 70 | ;auf UART warten | ||
XKBD | DF 74 | ;extern.Keyb. | ||
UIN | DF 76 | ;auf USER warten | ||
CRT | DF 65 | ;Ausgabe:Bildsch. | ||
BRLX | DF 6F | ; :UART | ||
XOUT | DF 6E | ; :Terminal | ||
UOUT | DF 75 | ; :USER |
Nascom/ECB-Bus
Baugruppen
Video 48 x 16 m. Blockgraphik / inv.,
Bausatz kompl. 250DM. ECB-Bus
Platine 10 Plätze, leer
56,– Programmierkarte 2508 – 64 u.
2716
– 128, leer 90,–,
Baus. 348,–. REP 16 RAM/EPROM 61/2716, leer 79 DM
Baus. o. Sp. 215,–. Monitor 12″,grün 280,–
ITOH-Drucker.
Joachim List, Klaus Niemann
_____. ____, __________. __ ,
____ Wiesbaden. _____/______
Seite 13 von 28 |
---|