Nascom Journal |
Juni 1981 · Ausgabe 6 |
E. BASIC Programm | |||
| 8 Damen Problem | M.Klein | 0/10 | |
| Entfernung mit QTH | W.Widmann | 3/8 | |
| 17 + 4 | P.Szymanski | 3/13 | |
| Zahlenraten | 4/11 | ||
| Änderung der Zeilennummer | U.Wurditsch | 6/16 | |
| Geldspielautomat | H.Auge | 6/21 | |
| Stringfelder auf Cassette | P.Szymanski | 6/33 | |
| Kalender | 1/7 | ||
F. Hardware | |||
| Interface Schreibmaschine | U.Krüger | 0/6 | |
| Streifenkiller | M.Klein | 0/9 | |
| Snowplough | K.Poschmann | 4/9 | |
| Verbessertes Cassetteninterface | H.Gundermann | 2/4 | |
| Recorder Fernsteuer. mit Optokoppler | G.Kreidl | 4/9 | |
| Interface Kugelkopfdrucker | M.Bach | 6/25 | |
| TTY über UART | G.Böhm | 6/17 | |
| Hell- Dunkelumschaltung | 3/10 | ||
| Invers Darstellung | K.Poschmann | 4/8 | |
| Simpelgrafik | C.Lotter | 5/15 | |
| G.Böhm | 6/5 | ||
| Hochauflösende Grafik | A.Schunck | 5/9 | |
| Grafik „Brutal“ | G.Böhm | 6/19 | |
| Speicherschutz | A.Schunck | 2/4 | |
| BasicRom auf normaler Speichererweiterung | R.Böttchers | 3/11 | |
| Billigst Speichererweiterung | G.Böhm | 6/19 | |
| 2 Betriebssysteme für Nascom 2 | B.Ploss | 4/9 | |
| Analoger Joystick | U.Krüger | 6/6 | |
| NMI Taste für Nascom 1 | U.Krüger | 6/9 | |
| Plotter für Nascom | P.Bentz | 3/3 | |
| Autoreset | C.Lotter | 5/14 | |
| TV als Videomonitor | U.v.Mulert | 5/6 | |
| Seite 16 von 20 |
|---|